- Resultados del LIX Campeonato Nacional Infantil Juvenil en Riviera Nayarit
- Regina Rosas de Durango aprovecho la experiencia adquirida en España
Después de dos rondas se definieron los ganadores de la LIX edición del Campeonato Nacional Infantil Juvenil, que tuvo como escenario a tres majestuosos campos de la Riviera Nayarit.
Categoría 16 – 18 Femenil | ||
1 | Regina Rosas | Durango |
2 | Paola Valerio | Vallescondido |
3 | Ana Julia Meléndez | La Hacienda |
| ||
Categoría 16 – 18 Varonil | ||
1 | Eduardo Castiello | Jalisco |
2 | Juan Diego Plasencia | Guadalajara Country Club |
3 | Carlos Ortíz | Guadalajara Country Club |
| ||
Categoría 14 – 15 Femenil | ||
1 | Pamela González Cramer | Campestre de la Cd de México |
2 | Valeria Macias | Santa Anita |
3 | Karina Dávila | Campestre Cordobés |
| ||
Categoría 14 – 16 Varonil | ||
1 | Luis Rogelio Medina | Las Cañadas en Guadalajara |
2 | Alejandro Villasana | Las Misiones |
3 | Rodrigo Fernández | Campestre de León |
| ||
Categoría 12 – 13 Femenil | ||
1 | Viviana Vázquez | Monterrey |
2 | Daniela Mariscal | Vallescondido |
3 | Giovana Maymón | Bosquereal |
| ||
Categoría 12 – 13 Varonil | ||
1 | Luis Enrique Terán | Ixtapan de la Sal |
2 | Guillermo Muñoz | Campestre de Monterrey |
3 | Rafael Barnoya | Guatemala |
| ||
Categoría 10 – 11 Femenil | ||
1 | María Balcazar | Cocoyoc |
2 | Evelyn Argüelles | Cocoyoc |
3 | Valeria Pichardo | Villa Rica |
| ||
Categoría 10 – 11 Varonil | ||
1 | Jorge Villar Abud | La Vista (Puebla) |
2 | André Frangie | Country Club Guadalajara |
3 | José Eduardo Martínez | Campestre de León |
| ||
Categoría 8 – 9 Femenil | ||
1 | Andrea Gómez Lloret | Villa Rica |
2 | Ana Laura Collado | Xalapa |
3 | Ana Carola Ramírez | Pachuca |
| ||
Categoría 8 – 9 Varonil | ||
1 | Rodrigo Navarrete | Santa Anita |
2 | Luis Carrera | La Hacienda |
3 | Juan Antonio Padilla | Campestre Saltillo |
| ||
7 y menores Femenil | ||
1 | María Fernanda Martínez | Villa Rica |
2 | Sara García | Campestre de Querétaro |
3 | Paulina Villavicencio | Guatemala |
| ||
7 y menores Varonil | ||
1 | Juan Pablo Hernández | Campestre de Tuxtla |
2 | José Cristóbal Islas | Pachuca |
3 | Marco de Nova Gracián | Villa Rica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario